Angebot
Nutzfläche
Status
Titel | Etage | Nutzfläche | Nettomiete m²/Jahr | |
---|---|---|---|---|
410030 Bürofläche - Solothurnerstrasse 21 | 1.OG | 173 m² | CHF 180.- | Verfügbar |
410012 Bürofläche - Hammerallee 4 | 1.OG | 279.50 m² | - | Vermietet |
420050 Bürofläche - Solothurnerstrasse 23 | 2.OG | 417 m² | - | Vermietet |
430110 Bürofläche - Solothurnerstrasse 21 | 3.OG | 1097 m² | CHF 180.- | Verfügbar |
430110 Bürofläche - Solothurnerstrasse 21 - Unterteilungsvariante A | 3.OG | 408 m² | CHF 180.- | Verfügbar |
430110 Bürofläche - Solothurnerstrasse 21 - Unterteilungsvariante B | 3.OG | 589 m² | CHF 180.- | Verfügbar |
440110 Bürofläche - Solothurnerstrasse 21 | 4. OG | 680 m² | CHF 180.- | Verfügbar |
440110 Bürofläche - Solothurnerstrasse 21 - Unterteilungsvariante A | 4. OG | 130 m² | CHF 180.- | Verfügbar |
440110 Bürofläche - Solothurnerstrasse 21 - Unterteilungsvariante B | 4. OG | 336 m² | - | Vermietet |
440110 Bürofläche - Solothurnerstrasse 21 - Unterteilungsvariante C | 4. OG | 162 m² | - | Vermietet |
+ 8.1% MWST (die Liegenschaft ist optiert)
Einstellplätze können für CHF 140.- / Mt. dazu gemietet werden.
Lagerräume können bei Bedarf dazu gemietet werden.